ZKTeco LockerPad-G4 Pro
ZKTeco mengembangkan modul loker pengiriman elektronik berjaringan, Locker Pad-G4 Pro, menawarkan sistem loker yang andal, aman, dan nyaman. LockerPad-G4 Pro terintegrasi dengan ZKBio CVSecurity dan mengadopsi beberapa metode otentikasi, termasuk pengenalan wajah, dan verifikasi kartu multi-teknologi, untuk membuka kunci loker tanpa kunci, memastikan keamanan penyimpanan, dan meningkatkan kenyamanan.
Locker Pad-G4 Pro disematkan ke dalam tampilan layar sentuh berwarna berukuran 7 inci, menciptakan terminal swalayan yang mudah dikelola untuk penyimpanan parsel dan barang-barang pribadi. Selain itu, Locker Pad-G4 Pro mendukung iklan digital (gambar & video), yang dapat mengarahkan lalu lintas pejalan kaki dan penjualan secara efektif.
ZKTeco juga menyediakan alat LCDP yang digunakan untuk integrasi aplikasi pihak ke-3. Ini termasuk antarmuka perangkat keras bawah yang disederhanakan, antarmuka algoritma dan beberapa logika dan konfigurasi bisnis atas, yang dapat membuat pengembangan lebih mudah dan lebih efisien.
Spesifikasi :
| Model | LockerPad-G4 Pro | |
| CAPACITY | ||
| Cabinet Capacity | 96 ( *support connection with up to 8pcs Lock Control Board through RS485 connection) | |
| Face Capacity | 50,000 (1 : N) | |
| Card Capacity | 50,000 | |
| Transaction Capacity | 100,0000 | |
| User Capacity | 10,000 (1:N) (Standard) | |
| Face Capacity | 6,000 (1:N) (Standard) | |
| Card Capacity | 10,000 (1:N) (Optional) | |
| Transaction Capacity | 100,000 (1:N) (Optional for Capacity Expansion: 200,000 ) | |
| SYSTEM PARAMETERS | ||
| CPU | 64bit Octa-core Customized Computer Vision 1.8GHz CPU | |
| Memory | 2G RAM / 16G ROM | |
| Operating System | Android 9.0 | |
| Algorithms | ZKFace 5.6.2 | |
| Communication | TCP/IP, USB Host, RS232, RS485, Wiegand Input, Wiegand Output, Wi-Fi, WLAN: 2.4GHz, 4G(Optional) | |
| Software | ZKBio CVSecurity | |
| FUNCTION PARAMETERS | ||
| Standard Firmware Functions | Multiple people and one cabinet setting, Temporary takeout settings | |
| Facial Recognition | Facial Recognition Speed: Within 1s Facial Recognition Distance: 20cm to 50 cm |
|
| Card Type | ID Card@125 kHz (Standard) IC Card@13.56 MHz (Optional) |
|
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| Operating Temperature | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) | |
| Operating Humidity | 10% to 90% | |
| Storage Temperature | -15°C to 55°C (5°F to 131°F) | |
| Storage Humidity | <90% | |
| INTERFACE PARAMETERS | ||
| Peripheral Interface | USB*1, Network Port*1, RS485*1, TXD*2, RXD*2, INWD*1, WD*1, AUX*1, SEN*1, BUT*1, NO*1, NC*1, COM*1, AL*1 | |
| OTHER PARAMETERS | ||
| Screen | 7-inch LCD Touch Screen (720*1280 pixels) | |
| Camera | 2MP Binocular Camera | |
| Power Supply | DC 12V 3A | |
| Dimension | 264 mm * 120 mm * 51 mm (9.69 in * 4.72 in * 2 in) | |
| Certifications | CE, FCC, ISO9001,ISO14001,ISO20000 | |
